*Povinný údaj
V případě rušení registrace na závod mě kontaktujte na emailu konankr@seznam.cz.
Seznam přihlášených
Aktualizace: 14.8.2019
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Klub (město) | Kategorie | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Veronika Krmelová | Praha 13 | Děti 1 | Ano |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Jan Krmela | Postopách.cz | Muži | Ano |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |