Kategorie Všichni
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (hod) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Šturm | Letci | Cyklo Atom | 0:53:23 | 2018 |
2 | Martin Beber | Letci | Volosport Domažlice | 0:58:20 | 2013* |
3 | Tomáš Bystřický | Letci | Dynafit | 0:59:58 | 2017 |
4 | Martin Havlíček | Letci | Osmáci cz | 1:01:26 | 2018 |
5 | Martin Hříbal | Letci | Plzeň | 1:01:28 | 2015 |
6 | Petr Stehlík | Letci | RAJEC 100% TREK | 1:01:56 | 2019 |
Nejrychlejší plavci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Bendová | Ženy | Policie ČR | 05:13 | 2017 |
2 | Jan Zástava | Letci | PKPI Písek | 05:29 | 2017 |
3 | Filip Kracík | Letci | PKPI Písek | 05:31 | 2017 |
4 | Adéla Štěrbová | Ženy | Dyšina Team | 05:39 | 2016 |
5 | Kristina Bendová | Ženy | Policie ČR | 05:42 | 2016 |
Nejrychlejší cyklisté
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Šturm | Letci | Cyklo Atom | 0:33:41 | 2018 |
2 | Martin Havlíček | Letci | Osmáci cz | 42:08 | 2018 |
3 | Petr Stehlík | Letci | RAJEC 100% TREK | 42:16 | 2019 |
4 | Tomáš Bystřický | Letci | Dynafit | 42:46 | 2017 |
5 | Pavel Švarc | Letci | Dva a půl osla | 43:03 | 2018 |
Nejrychlejší běžci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | Letci | Černá Řeka | 08:28 | 2019 |
2 | Jan Mach | Letci | HO Teplice nad Metují | 09:59 | 2019 |
3 | Váchal Ondřej | Letci | Mílaři | 10:04 | 2014 |
4 | Gustav Černý | Letci | Plzeň | 10:12 | 2016 |
5 | Richard Pytelka | Letci | TJ Košutka volejbal | 10:12 | 2015 |
*Znám pouze výsledný čas, který byl ovlivněn výraznější odchylkou danou vzdálenostmi jednotlivých disciplín Pecáckého železňáka v roce 2013 (1. ročník).
**Výsledky jednotlivých ročníků jsou ovlivněny povětrnostními podmínkami.
Kategorie Ženy
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (hod) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teodora Chvalová | Ženy | Forrest Gump Team | 1:05:26 | 2017 |
2 | Teodora Svejkovská | Ženy | F.G.Team | 1:07:00 | 2016 |
3 | Barbora Šturmová | Ženy | Forrest Gump Team | 1:08:15 | 2019 |
4 | Barbora Šturmová | Ženy | Forrest Gump Team | 1:08:49 | 2017 |
5 | Veronika Vlčková | Ženy | PSK Klatovy | 1:09:24 | 2013* |
6 | Barbora Šturmová | Ženy | Forrest Gump Team | 1:09:41 | 2018 |
Nejrychlejší plavkyně
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Bendová | Ženy | Policie ČR | 05:13 | 2016 |
2 | Adéla Štěrbová | Ženy | Dyšina Team | 05:39 | 2016 |
3 | Kristina Bendová | Ženy | Policie ČR | 05:42 | 2016 |
4 | Kristina Bendová | Ženy | PČR | 05:53 | 2015 |
5 | Adéla Štěrbová | Ženy | Dýšina | 06:01 | 2015 |
Nejrychlejší cyklistky
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teodora Chvalová | Ženy | Forrest Gump Team | 47:41 | 2017 |
2 | Teodora Svejkovská | Ženy | F.G.Team | 48:49 | 2016 |
3 | Barbora Šturmová | Ženy | Forrest Gump Team | 49:06 | 2019 |
4 | Barbora Šturmová | Ženy | Forrest Gump Team | 49:15 | 2017 |
5 | Barbora Šturmová | Ženy | Forrest Gump Team | 49:28 | 2018 |
Nejrychlejší běžkyně
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teodora Svejkovská | Ženy | F.G.Team | 10:23 | 2016 |
2 | Teodora Chvalová | Ženy | Forrest Gump Team | 10:26 | 2017 |
3 | Jana Šturmová | Ženy | Velosoport Domažlice | 10:47 | 2019 |
4 | Dáša Konrádová | Ženy | LK Tatran Chodov | 10:49 | 2019 |
5 | Alexandra De Sousa | Ženy | Mílaři | 11:00 | 2015 |
*Znám pouze výsledný čas, který byl ovlivněn výraznější odchylkou danou vzdálenostmi jednotlivých disciplín Pecáckého železňáka v roce 2013 (1. ročník).
**Výsledky jednotlivých ročníků jsou ovlivněny povětrnostními podmínkami.
Kategorie Letci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (hod) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Šturm | Letci | Cyklo Atom | 0:53:23 | 2018 |
2 | Martin Beber | Letci | Volosport Domažlice | 0:58:20 | 2013* |
3 | Tomáš Bystřický | Letci | Dynafit | 0:59:58 | 2017 |
4 | David Havlíček | Letci | Osmáci cz | 1:01:26 | 2018 |
5 | Martin Hříbal | Letci | Plzeň | 1:01:28 | 2015 |
6 | Petr Stehlík | Letci | RAJEC 100% TREK | 1:01:56 | 2019 |
Nejrychlejší plavci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Zástava | Letci | PKPI Písek | 05:29 | 2017 |
2 | Filip Kracík | Letci | PKPI Písek | 05:31 | 2017 |
3 | Jan Zástava | Letci | PKPI Písek | 05:35 | 2019 |
4 | Jiří Cipra | Letci | Forrest Gump Team | 05:58 | 2018 |
5 | Filip Kracík | Letci | PKPI Písek | 06:01 | 2019 |
Nejrychlejší cyklisté
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Šturm | Letci | Cyklo Atom | 33:41 | 2018 |
2 | David Havlíček | Letci | Osmáci cz | 42:08 | 2018 |
3 | Petr Stehlík | Letci | RAJEC 100% TREK | 42:16 | 2019 |
4 | Tomáš Bystřický | Letci | Dynafit | 42:46 | 2017 |
5 | Pavel Franc | Letci | Dva a půl osla | 43:03 | 2018 |
Nejrychlejší běžci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | Letci | Černá Řeka | 08:29 | 2019 |
2 | Jan Mach | Letci | HO Teplice nad Metují | 09:59 | 2019 |
3 | Váchal Ondřej | Letci | Mílaři | 10:04 | 2014 |
4 | Gustav Černý | Letci | Plzeň | 10:12 | 2016 |
5 | Richard Pytelka | Letci | TJ Košutka volejbal | 10:12 | 2015 |
*Znám pouze výsledný čas, který byl ovlivněn výraznější odchylkou danou vzdálenostmi jednotlivých disciplín Pecáckého železňáka v roce 2013 (1. ročník).
**Výsledky jednotlivých ročníků jsou ovlivněny povětrnostními podmínkami.
Kategorie Dědci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (hod) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 1:02:48 | 2017 |
2 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 1:02:54 | 2015 |
3 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 1:03:40 | 2016 |
4 | Jiří Procházka | Dědci | TTK Slavia VŠ Plzeň | 1:03:53 | 2015 |
5 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 1:04:03 | 2019 |
Nejrychlejší plavci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Procházka | Dědci | TTK Slavia VŠ Plzeň | 06:09 | 2017 |
2 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 06:40 | 2017 |
3 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 06:44 | 2016 |
4 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 06:49 | 2015 |
5 | Jiří Procházka | Dědci | TTK Slavia VŠ Plzeň | 06:53 | 2016 |
Nejrychlejší cyklisté
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 44:36 | 2015 |
2 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 45:15 | 2017 |
3 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 45:16 | 2018 |
4 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 45:23 | 2014 |
5 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 45:34 | 2016 |
Nejrychlejší běžci
Pořadí | Jméno | Kategorie | Klub | Čas (min) | Ročník |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Procházka | Dědci | TTK Slavia VŠ Plzeň | 10:37 | 2017 |
2 | Jiří Procházka | Dědci | TTK Slavia VŠ Plzeň | 10:43 | 2015 |
3 | David Ivan | Dědci | Stříbro | 10:45 | 2019 |
4 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 10:49 | 2019 |
5 | Miroslav Benda | Dědci | Domažlice | 10:53 | 2017 |
*Znám pouze výsledný čas, který byl ovlivněn výraznější odchylkou danou vzdálenostmi jednotlivých disciplín Pecáckého železňáka v roce 2013 (1. ročník).
**Výsledky jednotlivých ročníků jsou ovlivněny povětrnostními podmínkami.